- Nuovo

La ruota con cuscinetto a gola tonda è un componente rotante progettato per supportare carichi lineari o radiali, grazie al suo cuscinetto che permette movimenti fluidi e riduce l’usura. La ruota è solitamente realizzata in metallo o plastica resistente, con una scanalatura circolare (gola) che accoglie il cuscinetto, facilitando il rotolamento su guide o binari.
Questo tipo di ruota è comunemente utilizzato in sistemi di scorrimento, come porte scorrevoli, carrelli, o meccanismi di trasporto, offrendo stabilità e precisione nel movimento. La presenza del cuscinetto a gola tonda garantisce una rotazione agevole e una lunga durata, anche sotto carichi continui o ripetuti.
Cod | Ø | Pz./Pcs | C | ØG | sp | R | BULLONE | CUSC | BINARIO | PORTATA | BARCODE | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.40 | 40 | 12 | 16 | Ø33 | 12 | 4.5 | M8x30 | 1 | - | 60 kg. | 8033039305237 | ARU040015ZB |
CO400060 | 60 | 12 | 24 | Ø48 | 17 | 5.3 | M10x45 | 1 | - | 100 kg. | 8033039305039 | ARU040002ZB |
CO400080 | 80 | 6 | 33 | Ø64 | 20 | 8.3 | M14x70 | 1 | 902-904.16 | 200 kg. | 8033039310828 | ARU040004ZB |
CO400090 | 90 | 6 | 33 | Ø69 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310705 | ARU040007ZB |
400.90/20 | 90/20 | 6 | 33 | Ø69 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310705 | ARU040007ZB |
CO400100 | 100 | 6 | 33 | Ø79 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. | 8033039305145 | ARU040009ZB |
400.100/20 | 100/20 | 6 | 33 | Ø79 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. | 8033039305145 | ARU040009ZB |
400120 | 120 | 4 | 33 | Ø99 | 24 | 10.3 | M14x70 | 1 | 902-904.20 | 250 kg. | 8033039310729 | ARU040010ZB |
400140 | 140 | 4 | 43 | Ø117 | 24 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902-904.20 | 280 kg. | 8033039305183 | ARU040011ZB |
400160 | 160 | 2 | 43 | Ø137 | 25 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902-904.20 | 300 kg. | 8033039316448 | ARU040012ZB |
400200 | 200 | 2 | 43 | Ø177 | 25 | 10.3 | M16x70 | 1 | 902-904.20 | 340 kg. | 8033039310903 | ARU040013ZB |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CO84840
Riferimento: CO380F
Riferimento: CO407140
Riferimento: CO405140
Riferimento: CO408140
Riferimento: CO412060
Riferimento: CO753M
Riferimento: CO371G
Riferimento: CO410080
Riferimento: CO202200
Riferimento: CO375ZM18
Riferimento: CO415120
check_circle
check_circle