- Nuovo

La ruota è realizzata in metallo o plastica resistente, con un diametro adeguato per facilitare la rotazione. È dotata di un cuscinetto a sfera che permette movimenti fluidi e senza attriti lungo l'asse centrale. La ruota è montata lateralmente su un supporto stabile, che si estende lateralmente, offrendo un appoggio solido e facile da fissare o posizionare.
La gola tondeggiante situata lateralmente al supporto funge da guida o alloggio, aiutando a mantenere l’allineamento e la stabilità del sistema. Il supporto laterale è progettato per essere facilmente ancorato a strutture o altri elementi, offrendo versatilità nell’utilizzo. Questa configurazione è ideale per applicazioni che richiedono rotazione e supporto stabile, con un design semplice e funzionale.
Cod | Ø | Pz./Pcs | A | B | C | D | ØG | sp | R | cusc | Binario | portata | BARCODE | CODTEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO415080 | 80 | 6 | 80 | 19 | 33 | 59 | Ø64 | 20 | 8.3 | 1 | 902-904.16 | 200 kg. | 8033039310835 | ARU041503ZB |
CO415090 | 90 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 72.5 | Ø69 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 210 kg | 8033039306258 | ARU041506ZB |
CO415100 | 100 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 78.5 | Ø79 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. | 8033039306272 | ARU041508ZB |
415.100/20 | 100/20 | 6 | 100 | 28.5 | 33 | 78.5 | Ø79 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 230 kg. | 8033039306272 | ARU041508ZB |
415120 | 120 | 6 | 120 | 38 | 33 | 98 | Ø99 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 250 kg. | 8033039310736 | ARU041509ZB |
415140 | 140 | 4 | 140 | 48.5 | 33 | 118.5 | Ø117 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 280 kg. | 8033039306296 | ARU041510ZB |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CO422140
Riferimento: CO467G
Riferimento: CO752G
Riferimento: CO382G
Riferimento: CO383G
Riferimento: CO420100
Riferimento: CO876ZM18
Riferimento: CO875ZM18
Riferimento: CO84840
Riferimento: CO402050
Riferimento: CO859A400
Riferimento: CO384G
check_circle
check_circle