Riferimento: 18REG10
La scala è costruita in alluminio estruso nervato, con pioli saldati ai montanti per garantire massima resistenza. All’interno, i gradini sono fissati con un sistema a ribordatura che ne aumenta durata e solidità. I pioli sono zigrinati e antiscivolo, con una rampa interna larga 36,5 cm. È una scala telescopica multifunzione, utilizzabile come scala d'appoggio, doppia o zoppa su superfici irregolari. I modelli più grandi (10+10, 11+11, 12+12) includono una robusta cerniera in alluminio garantita 10 anni.
Tra le dotazioni: ganci in acciaio rivestiti in nylon, piedini antiscivolo maggiorati, maniglia cerniera in alluminio e pianetto porta-attrezzi. Compatibile con accessori opzionali come allargatori di base, rotelle e piattaforme con parapetto.
| Cod. Art. | n°gradini | Altezza chiusa (mm) | Altezza a cavalletto (mm) | Altezza a muro (mm) | Peso (kg) | Portata (kg) | Certificazione | pz/pcs | BarCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18SCAL1010 | 10+10 | 1530 | 2510 | 5220 | 13,2 | 140 | D.LGS. 81/08 | 1 | |
| 18SCAL1111 | 11+11 | 1810 | 2820 | 5800 | 14,2 | 130 | D.Lgs.81/08 | 1 | - |
| 18SCAL1212 | 12+12 | 1810 | 3100 | 6350 | 15 | 120 | D.Lgs.81/08 | 1 | - |
| 18SCAL66 | 6+6 | 970 | 1460 | 2920 | 9,2 | 150 | EN131.4 | 1 | - |
| 18SCAL77 | 7+7 | 1250 | 1710 | 3550 | 9,8 | 150 | D.Lgs.81/08 | 1 | - |
| 18SCAL88 | 8+8 | 1250 | 1960 | 4100 | 11 | 150 | D.Lgs.81/08 | 1 | - |
| 18SCAL99 | 9+9 | 1530 | 2230 | 4640 | 12 | 150 | D.Lgs.81/08 | 1 | - |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 18REG10
Riferimento: 559689420
Riferimento: 559685003
Riferimento: 18E110
Riferimento: 18PUN2
Riferimento: 18E3307
Riferimento: 18ULI3
Riferimento: 18CAST10
check_circle
check_circle