Riferimento: MW4932492716
La chiave combinata è uno strumento versatile progettato per rimuovere e fissare dadi e bulloni in vari settori, dall'automotive all'idraulica. Questa chiave presenta un'estremità a forma di anello, generalmente di dimensioni specifiche per adattarsi a vari dadi, e un'estremità aperta che funge da chiave a cricchetto o a forchetta. La combinazione di queste due funzionalità offre la flessibilità di affrontare diverse situazioni di lavoro, rendendo la chiave combinata uno strumento essenziale per i professionisti e gli hobbisti.
Realizzata in acciaio di alta qualità, la chiave combinata è progettata per resistere a sforzi e torsioni, offrendo solidità e durabilità. È disponibile in diverse dimensioni e configurazioni, permettendo agli utenti di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Grazie alla sua praticità e compattezza, è facile da trasportare e riporre, rendendola un'aggiunta utile a qualsiasi cassetta degli attrezzi.
| Cod. | Apertura pinza (mm) | Lunghezza totale (mm) | Quantità confezione | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|
| 4932471501 | 8 | 146 | 1 | 4058546294007 |
| 4932471502 | 9 | 156 | 1 | 4058546294014 |
| 4932471503 | 10 | 165 | 1 | 4058546294021 |
| 4932471504 | 11 | 172 | 1 | 4058546294038 |
| 4932471505 | 12 | 179 | 1 | 4058546294045 |
| 4932471506 | 13 | 187 | 1 | 4058546294052 |
| 4932471507 | 14 | 198 | 1 | 4932471507 |
| 4932471508 | 15 | 208 | 1 | 4058546294076 |
| 4932471509 | 16 | 218 | 1 | 4058546294083 |
| 4932471510 | 17 | 234 | 1 | 4058546294090 |
| 4932471511 | 18 | 243 | 1 | 4058546294106 |
| 4932471512 | 19 | 258 | 1 | 4058546294113 |
| 4932471513 | 20 | 272 | 1 | 4058546294120 |
| 4932471514 | 21 | 282 | 1 | 4058546294137 |
| 4932471515 | 22 | 303 | 1 | 4058546294144 |
| - | 8 | 140 | 1 | 4058546294151 |
| - | 9 | 150 | 1 | 4058546294168 |
| - | 10 | 158 | 1 | 4058546294175 |
| - | 11 | 165 | 1 | 4058546294182 |
| - | 12 | 172 | 1 | 4058546294199 |
| - | 13 | 180 | 1 | 4058546294205 |
| - | 14 | 190 | 1 | 4058546294212 |
| - | 15 | 200 | 1 | 4058546294229 |
| - | 16 | 210 | 1 | 4058546294236 |
| - | 17 | 225 | 1 | 4058546294243 |
| - | 18 | 235 | 1 | 4058546294250 |
| - | 19 | 250 | 1 | 4058546294267 |
| - | 20 | 262 | 1 | 4058546294274 |
| - | 21 | 272 | 1 | 4058546294281 |
| - | 22 | 295 | 1 | 4058546294298 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: MW4932492716
Riferimento: 56874GR10
Riferimento: MW4932464993
Riferimento: 56880GR1011
Riferimento: 56822150
Riferimento: MW4932464257
Riferimento: MW4932478557
Riferimento: 56870GR1011
Riferimento: MW4932492713
Riferimento: 56880GR67
Riferimento: MW4932480181
check_circle
check_circle