- Nuovo

La ruota è dotata di due cuscinetti che ne garantiscono un movimento fluido e stabile. I cuscinetti sono posizionati ai lati della ruota, permettendo rotazioni senza attriti eccessivi. La struttura della ruota è robusta, generalmente realizzata in metallo resistente o in plastica tecnica di alta qualità, per resistere all'usura nel tempo.
La gola a V è progettata per mantenere saldamente un elemento, come un cavo o una cinghia, in posizione. Il supporto interno, inserito all’interno della gola, assicura stabilità e facilita il posizionamento e la regolazione del componente trattato. Questa configurazione è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel fissaggio.
cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | sp | cusc | binario | portata | Barcode | CodTek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø70 | 24 | 2 | 906 | 390 kg. | 8033039307217 | ARU043204ZB |
432100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø77 | 24 | 2 | 906 | 410 kg. | 8033039307231 | ARU043206ZB |
432120 | 120 | 4 | 185 | 14 | 37 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø97 | 28 | 2 | 906 | 430 kg. | 8033039307248 | ARU043207ZB |
432140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 42 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 32 | 2 | 906 | 550 kg. | 8033039307194 | ARU043203ZB |
432160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 42 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 32 | 2 | 906 | 630 kg. | 8033039307224 | ARU043205ZB |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CO385
Riferimento: CO340Z040
Riferimento: CO455035
Riferimento: CO383G
Riferimento: CO879ZM18
Riferimento: CO202200
Riferimento: CO464
Riferimento: CO370G
Riferimento: CO776
Riferimento: CO467G
Riferimento: CO780
Riferimento: CO417080
check_circle
check_circle