- Nuovo

La ruota presenta un supporto interno a gola tonde, realizzato in materiale resistente, che permette una presa salda e stabile durante la rotazione. Questo design aiuta a distribuire uniformemente la forza, riducendo l’usura e prolungando la vita utile della ruota, rendendola adatta a usi intensivi e in ambienti diversi.
Inoltre, la ruota è dotata di due cuscinetti di alta qualità che consentono una rotazione molto fluida e senza attriti. Questi cuscinetti sono progettati per resistere a carichi elevati e a frequenti rotazioni, garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. La combinazione di supporto e cuscinetti rende questa ruota ideale per applicazioni meccaniche che richiedono precisione e durabilità.
Cod | Ø | Pz./Pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | sp | R | cusc | Binario | Portata | BARCODE | CODTEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø71 | 24 | 10.3 | 2 | 902-904.20 | 390 kg. | 8033039307040 | ARU043004ZB |
430100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø77 | 24 | 10.3 | 2 | 902-904.20 | 410kg | 8033039307064 | ARU043006ZB |
430.120 | 120 | 4 | 185 | 14 | 37 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø97 | 28 | 10.3 | 2 | 902-904.20 | 430kg | 8033039307071 | ARU043007ZB |
430.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 42 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 32 | 10.3 | 2 | 902-904.20 | 550 kg. | 8033039307026 | ARU043003ZB |
430.160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 42 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 32 | 10.3 | 2 | 902-904.20 | 630 kg. | 8033039307057 | ARU043005ZB |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CO340030
Riferimento: CO464
Riferimento: CO201006
Riferimento: CO397P
Riferimento: CO436100
Riferimento: CO42509020
Riferimento: CO752G
Riferimento: CO378ZM16
Riferimento: CO440100
Riferimento: CO405140
Riferimento: CO380FG
Riferimento: CO375ZM18
check_circle
check_circle