Riferimento: CO420100
La ruota è realizzata in materiale robusto, come metallo o plastica, con un cuscinetto a sfera che permette una rotazione liscia e senza attriti. È montata su un supporto interno che sostiene la ruota saldamente.
Il supporto interno include una gola tonda, che funge da guida o alloggio per altri componenti, facilitando l’allineamento e il movimento stabile. Questa configurazione è ideale per applicazioni che richiedono rotazioni fluide e supporto preciso.
| Cod | Ø | Pz./Pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | sp | R | cusc | Binario | portata | BARCODE | Codtek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO425090 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø69 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310712 | ARU042505ZB |
| 425.90/20 | 90/20 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø69 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 210 kg. | 8033039310712 | ARU042505ZB |
| CO425100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø79 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 230 kg | 8033039306722 | ARU042507ZB |
| 425120 | 120 | 6 | 185 | 14 | 32 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø99 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 250 kg. | 8033039310743 | ARU042508ZB |
| 425140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 32 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 24 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 280 kg. | 8033039306753 | ARU042509ZB |
| 425160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 37 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 25 | 10.3 | 1 | 902-904.20 | 300 kg. | 8033039306760 | ARU042510ZB |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: CO420100
Riferimento: CO780
Riferimento: CO754M
Riferimento: CO776
Riferimento: CO875ZM18
Riferimento: CO442200
Riferimento: CO440100
Riferimento: CO811
Riferimento: CO381G
Riferimento: CO422140
Riferimento: CO408140
Riferimento: CO345RPST
check_circle
check_circle